L'épreuve de La Laigne organisée par le VC Charente-Océan servait de support au Championnat départemental de la discipline.
41 partants
Ensuite une vintaine de duos ont évolués à leur tour
1 |
U17 51323300637 |
10068440756 |
HEUGAS
|
Thomas | INTEGRALE BICYCLE CLUB ISLE JOURDAIN | U17 | 21:07,83 | |
2 | 50170300082 | 10066832576 | VALLAT | Alex | VCCO LA ROCHELLE | U17 | 21:39,87 | 00:32,04 |
3 | 50170300644 | 10133728022 | DESBOUIS FRANCESCHI | Quentin | VCCO LA ROCHELLE | U17 | 22:22,30 | 01:14,47 |
4 | 50161860239 | 10068257264 | VAN WONTERGHEM | Cyprien | ANGOULEME VC | U17 | 22:30,99 | 01:23,16 |
5 | 50170300643 | 10133727820 | DESBOUIS FRANCESCHI | Louis | VCCO LA ROCHELLE | U17 | 22:53,62 | 01:45,79 |
6 | 50170300583 | 10109837730 | SAULNIER | Gabriel | VCCO LA ROCHELLE | U17 | 23:06,50 | 01:58,67 |
7 | 50170300618 | 10123497249 | FOUQUET | Lucas | VCCO LA ROCHELLE | U17 | 23:25,34 | 02:17,51 |
8 | 50170790144 | 10107562371 | CHARLIER | Simon | CC VERVANT | U17 | 23:36,74 | 02:28,91 |
9 | 50170300160 | 10066834495 | DRAPEAU | Sacha | VCCO LA ROCHELLE | U17 | 23:42,74 | 02:34,91 |
10 | 50170790139 | 10097008266 | BREUIL | Eliot | CC VERVANT | U17 | 23:59,58 | 02:51,75 |
11 | 50172400008 | 10118150832 | FRIOU | Gaxine | TEAM 4A17 | U17 | 24:09,72 | 03:01,89 |
12 | 50170300649 | 10135012159 | PEREZ BACH | Faustine | VCCO LA ROCHELLE | U17 | 31:26,74 | 10:18,91 |
DUOS
1 | 67 | 16:02 | 19:35,69 | GRANGIER Maël ~ JAMIN Pierrick | 20-29 | 00:00 | 19:35,69 | |
2 | 69 | 16:06 | 19:56,12 | 00:20,43 | POUVREAULT Gregory ~ PELLERAY Pierre | 20-29 | 00:00 | 19:56,12 |
3 | 62 | 15:52 | 20:55,42 | 01:19,73 | VAN WONTERGHEM Cyprien ~ BOLNOT Colin | 30-39 | 00:00 | 20:55,42 |
4 | 70 | 16:08 | 21:00,54 | 01:24,85 | ALLIN Pauline ~ ALLIN Christophe | 50-59 | 03:12 | 17:48,54 |
5 | 60 | 15:48 | 21:06,52 | 01:30,83 | TRAVERS Cedric ~ MELEN Nicolas | 40-49 | 01:12 | 19:54,52 |
6 | 68 | 16:04 | 21:11,93 | 01:36,24 | LECLABART Erwan ~ DUPONT Mathieu | 40-49 | 01:35 | 19:36,93 |
7 | 52 | 15:32 | 21:36,60 | 02:00,91 | VALLAT Alex ~ FOUQUET Lucas | 17-18 | 00:00 | 21:36,60 |
8 | 55 | 15:38 | 21:43,71 | 02:08,02 | GRONEMAN Goswin ~ DOLIVET Norman | 30-39 | 00:00 | 21:43,71 |
9 | 56 | 15:40 | 21:45,59 | 02:09,90 | DESBOUIS -FRANCESCHI Louis ~ DESBOUIS-FRANCESCHI Quentin | 15-16 | 00:00 | 21:45,59 |
10 | 64 | 15:56 | 22:01,20 | 02:25,51 | BONNIN Noémie ~ BONNIN David | 40-49 M | 01:34 | 20:27,20 |
DUOS avec temps compensés
1 | 70 | 16:08 | 21:00,54 | ALLIN Pauline ~ ALLIN Christophe | 50-59 | 03:12 | 17:48,54 | |
2 | 57 | 15:42 | 23:03,89 | TRICHET Thibault ~ TRICHET Bernard | + 60 | 04:53 | 18:10,89 | 00:22,35 |
3 | 51 | 15:30 | 24:45,91 | BRIVOIS Franck ~ BACHELIER Jean Louis | 50-59 | 06:26 | 18:19,91 | 00:31,37 |
4 | 67 | 16:02 | 19:35,69 | GRANGIER Maël ~ JAMIN Pierrick | 20-29 | 00:00 | 19:35,69 | 01:47,15 |
5 | 68 | 16:04 | 21:11,93 | LECLABART Erwan ~ DUPONT Mathieu | 40-49 | 01:35 | 19:36,93 | 01:48,39 |
6 | 60 | 15:48 | 21:06,52 | TRAVERS Cedric ~ MELEN Nicolas | 40-49 | 01:12 | 19:54,52 | 02:05,98 |
7 | 69 | 16:06 | 19:56,12 | POUVREAULT Gregory ~ PELLERAY Pierre | 20-29 | 00:00 | 19:56,12 | 02:07,58 |
8 | 64 | 15:56 | 22:01,20 | BONNIN Noémie ~ BONNIN David | 40-49 M | 01:34 | 20:27,20 | 02:38,66 |
9 | 62 | 15:52 | 20:55,42 | VAN WONTERGHEM Cyprien ~ BOLNOT Colin | 30-39 | 00:00 | 20:55,42 | 03:06,88 |
10 | 61 | 15:50 | 22:43,98 | DAURIAC Auguste ~ DAURIAC Jérôme | 40-49 | 01:29 | 21:14,98 | 03:26,44 |