Michaél NOUGE est Champion Départemental des 3e,4e à Nieul le Virouil
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
<script type='text/javascript' src='http://localhost/count-skinable-premium.php?votre_id=623154&font_color=0033CC&back_color=FFCC33&back_color2=FFFFCC&font_family=Arial&nom_site=acnieulesaintes'></script><noscript><a href="http://www.123compteur.com" target="_blank">compteur</a></noscript>
Michaél NOUGE est Champion Départemental des 3e,4e à Nieul le Virouil
Jean-Patrick TISSEAU (A Pons-Gémozac C) est 7e à Chatellerault (86) ou Cyril MORAND (APOG) est 10e
Hier c'est à Meschers que s'est déroulée la 1er manche du TRJV organisée par la section charente-maritime de Jarnac VTT
Voici les classements :
| 1 | 1 | MOREL Karen | Poussin |
| 2 | 11 | PEROLLE Louisiane | Poussin |
| 1 | 9 | BENOIT Julien | Poussin |
| 2 | 8 | BOUCHER Thomas | Poussin |
| 3 | 3 | DESAULTY Mathis | Poussin |
| 4 | 7 | BOUCHER Antoine | Poussin |
| 5 | 2 | MONTCOURCY Pierre | Poussin |
| 6 | 6 | TISSERON Vincent | Poussin |
| 7 | 4 | JACQUET Charly | Poussin |
| 8 | 10 | BALLET Benjamin | Poussin |
| 9 | 5 | JACQUET Daran | Poussin |
| 1 | 26 | MONTCOURCY Emma | Pupille |
| 1 | 24 | GENEUIL Aurélien | Pupille |
| 2 | 30 | SOUCHON Antonin | Pupille |
| 3 | 32 | BAUGE Timoty | Pupille |
| 4 | 43 | DEGORCAS Thibaut | Pupille |
| 5 | 36 | LUCAZEAU Valentin | Pupille |
| 6 | 38 | VALETTE Killian | Pupille |
| 7 | 31 | MOREAU Elio | Pupille |
| 8 | 37 | COUREAU Théo | Pupille |
| 9 | 33 | BROUSSE Lilian | Pupille |
| 10 | 29 | GAUTRON Simon | Pupille |
| 11 | 23 | SCHMIDT Louan | Pupille |
| 12 | 27 | GARCIA Maxime | Pupille |
| 13 | 42 | CHAIGNEAU Melvin | Pupille |
| 14 | 40 | GEORGEON Clément | Pupille |
| 15 | 28 | MAISON Xavier | Pupille |
| 16 | 39 | PEPONNET Arthur | Pupille |
| 17 | 34 | GAUTRON Baptiste | Pupille |
| 18 | 25 | LAMOUREUX Brice | Pupille |
| 19 | 41 | FORT Lucas | Pupille |
| 20 | 35 | SEGUINEAUD Tom | Pupille |
| 21 | 72 | DENIS Axel | Pupille |
| 22 | 21 | LADEUIX Anthonin | Pupille |
| 23 | 20 | METAYER Thomas | Pupille |
| 24 | 22 | TOURNANT Elie | Pupille |
| 1 | 67 | COURDOUIN Enguerrand | Benjamin |
| 2 | 75 | RATHIER Greg | Benjamin |
| 3 | 52 | BAUNIER Lucas | Benjamin |
| 4 | 50 | LAVALETTE Paul | Benjamin |
| 5 | 69 | MERCIER Romain | Benjamin |
| 6 | 71 | VEYSSIERE Valentin | Benjamin |
| 7 | 53 | NOEL Victorien | Benjamin |
| 8 | 74 | ROY Florian | Benjamin |
| 9 | 54 | GOUILLARD Gabin | Benjamin |
| 10 | 68 | LAURENT Jason | Benjamin |
| 11 | 51 | DIEUMEGARD Clément | Benjamin |
| 12 | 66 | AURIACOMBE Martin | Benjamin |
| 13 | 61 | RAMBEAU Yohan | Benjamin |
| 14 | 65 | PEROLLE De-Lorean | Benjamin |
| 15 | 63 | LAGARDE Léo | Benjamin |
| 16 | 76 | JACQUET Morgan | Benjamin |
| 17 | 77 | DUCOULOMBIER Cesar | Benjamin |
| 18 | 70 | THUBLIER Theo | Benjamin |
| 19 | 59 | CHABANNE Hugo | Benjamin |
| 20 | 58 | TRABELSI Sofiane | Benjamin |
| 21 | 78 | GAILLARD Remi | Benjamin |
| 22 | 55 | FOURGEAU Dorian | Benjamin |
| 23 | 73 | CHARRIER Aymeric | Benjamin |
| 24 | 64 | PORTIER Adam | Benjamin |
| 25 | 62 | LEROY Nathan | Benjamin |
| 26 | 56 | REBILLIER Remy | Benjamin |
| 1 | 111 | BOURGOIN Lucie | Minime |
| 2 | 105 | BOUTHONNIER Celine | Minime |
| 1 | 114 | KOLLER Louis | Minime |
| 2 | 109 | RAHE Hugo | Minime |
| 3 | 115 | VERNY Florentin | Minime |
| 4 | 118 | SEYS Etienne | Minime |
| 5 | 116 | GUERIN Victor | Minime |
| 6 | 101 | CHAUVIN Mathis | Minime |
| 7 | 103 | BEAUVAIS Clément | Minime |
| 8 | 117 | GUERIN Hugo | Minime |
| 9 | 100 | BAUNIER Jordan | Minime |
| 10 | 110 | VANRENTERGHEM Louis | Minime |
| 11 | 106 | CHASSERIAUD Dorian | Minime |
| 12 | 119 | MARENDA Thomas | Minime |
| 13 | 121 | GUITTON Flavien | Minime |
| 14 | 113 | VALETTE Morgan | Minime |
| 15 | 120 | TRICAUD Pierrick | Minime |
| 16 | 108 | MAHE Pierre | Minime |
| 17 | 107 | AURIACOMBE Antoine | Minime |
| 18 | 102 | AURIAC Lucas | Minime |
| 19 | 122 | DUVAL Tom | Minime |
| 20 | 112 | VIGNAUD Xavier | Minime |
| 1 | 153 | DONNEGER Clara | Cadet |
| 2 | 163 | MAURICE Anastasia | Cadet |
| 1 | 158 | RAYBAUT Aurelien | Cadet |
| 2 | 152 | BOUTONNIER Vincent | Cadet |
| 3 | 157 | HERAUD Etienne | Cadet |
| 4 | 150 | PINAUD Fabien | Cadet |
| 5 | 162 | DESHOULLIERES Anthony | Cadet |
| 6 | 156 | SALE Dimitri | Cadet |
| 7 | 155 | ROY Nicolas | Cadet |
| 8 | 159 | GEFFFRE Quentin | Cadet |
| 9 | 161 | NORMANDIN Laurick | Cadet |
| 10 | 160 | PERDRIAN Nicolas | Cadet |
Le Calendrier régional vient de sortir, tous les licenciés du Poitou-Charentes vont le recevoir par l'intermediaire de leur club
A l'intérieur outre les calendriers de toutes les disciplines vous trouverez les
adresses de tous les clubs , les arbitres et de nombreux conseils
Ce soir Jean-Michel ARDOUIN à présenté Bordeaux-Saintes
Alain LAGARDE à lui présenté les 20 équipes qui devraient se trouver au départ dans 3 semaines :
- CC NOGENT sur OISE
- VC ROUEN 76
- AVC AIX en PROVENCE
- TOP 16
- VENDEE U
- Entente SUD-GASCOGNE
- GS BLAGNAC
- OC POITEVIN
- OCCITANE Cycles Formation
- US MONTAUBAN
- CRC LIMOUSIN
- A PONS-GEMOZAC
- VC Pays de LANGON
- C Gambetta ORLEANS-LOIRET
- UV LIMOUSINE
- V NAINTRE
- CC PERIGUEUX-DORDOGNE
- UC ORLEANS
- Comité d'AQUITAINE
- Comité Départemental 17/86
Tous les renseignements sur le site du club
Michaél LARPE(A Pons-Gémozac C) est 2e à Cambo les Bains et 8e à St Jean Pied de Port de l'Essor Basque
C'est hier soir au Futuroscope que l'équipe UCI Vienne Futuroscope à été présentée par Alain CLOUET
En présence de Sylvain CHAVANEL, Jonathan HIVERT et François PERVIS
Sylvain CHAVANEL qui était en partance pour le Tour d'OMAN
C'est Marielle GUILMAN, Présidente de la commission Dames, qui représentait le Président du Comité Régional
Eric DUDOIT est partenaire avec le CREPS
Laurence LEBOUCHER, Vice Présidente de la FFC
Serge GAUTREAU, Président du club, et GATIEN MERLOT créateur de l'équipe
Le nouveau directeur sportif Paul BROUSSE
Présentation des Filles
Avec le staff
Emmanuelle MERLOT la seule fille licenciés dans le comité
Avec les jeunes Filles du Poitou-Charentes
Jean-Yves BESINEAUD(VC Charente-Océan) à remporté hier sur la piste de Bordeaux le titre de Champion de France de Poursuite handisport
L'Assemblée Générale du Comité Régional s'est tenue ce matin à Naintre(86)
Le Bureau avec le Président Michel CHAVANEL
Le docteur ROLLAND
Le docteur GOUBAULD de la DDJS
Les Présidents de commission dans leur rapport
Marielle GUILMAN pour les Dames
Gérard DAMIENS pour la Piste
Jean-Claude BOUTINON pour la route
Bernard LARDEAU pour les Ecoles de vélo
Le BMX
Maurice MARLAUD pour le VTT
Le représentant de la FFC et Président du Midi-Pyrénées Henri LAFARGUE
Les Récompensés
Emeline RAGOT Championne du monde de Descente
Yoann PAILLOT Champion d'Europe contre la montre Espoirs
Damien LE FUSTEC Champion de France Espoirs
Martine RICHARD vient de recevoir la coupe pour les Ecoles de vélo
Jacques TANTIN (FS St Hilaire) recoit une médaille de la FFC
Les clubs ayant obtenu le label régional
Le nouveau maillot des sélections Régionales
Yoann CRON(UVA) prend la 37e place du Championnat de France Élites de cyclo-cross à Quelneuc hier.
Le maillot du Poitou-Charentes est apparu plusieurs fois sur les écrans lors du 1er tour de la retransmission télévisée de France 3
Commentaires