1er | BERNARD Christian | CC Vervant |
2e | PETER Gérard | VC Rochefort |
3e | PELAUD Maximilien | Côte de Beauté C |
4e | TANTIN Michel | Côte de Beauté C |
5e | LACAULE Bertrand | La Roche Vendee C |
6e | CASSAGNE Jacky | Côte de Beauté C |
7e | VARNAJOT Daniel | VC Charente-Océan |
8e | SICOT Christophe | U Pontchateau |
9e | NAVARRO Anthony | VC CharenteOcéan |
10e | HATON Christian | JS La Ferté Gaucher |
11e | COHELEACH Chrstophe | UCAR |
12e | PREVOT Elodie | VC Saintes |
La 1er épreuve des Pass'Cyclisme avec 13 coureurs au départ voit la victoire en solitaire de Christian BERNARD
Les 3e, Juniors et PC étaient 43 au départ et là encore victoire en solitaire pour Stéphane BOIRIVANT avec la chute à 1 tour et demi de l'arrivée de Tristan BOSSIS
1er | BOIRIVANT Stéphane | VC Charente-Océn | 3e |
2e | VICENZI Laurent | Angouléme VC | PC |
3e | BERTON William | Côtede Beauté C | PC |
4e | FOUGERIT Benoit | VC Rochefort | 3e |
5e | THERRY Florian | VC Rochefort | 3e |
6e | BERNARD Florian | VC Charente-Océan | 3e |
7e | BAUDET Sébastien | AC Chatellerault | PC |
8e | BOSSIS Tristan | CC Vervant | 3e |
9e | SUBRA Sébastien | FS St Hilaire | 3e |
10e | HURTAUD Hugues | Charente-Océan | 3e |
11e | GERVIER Kévin | FS St Hilaire | J1er |
12e | GERAULT Willam | UVA | 3e |
13e | HURIAUD Emmanuel | VC Saintes | 3e |
14e | DURAND Dominique | VC Saintes | PC |
15e | LAIR Michaél | EC Ribérac | 3e |
16e | MAZOIN Yann | UA La Rochefoucault | 3e |
17e | LARGEAU Thierry | CC Vervant | 3e |
18e | BARS Patrice | CO La Couronne | 3e |
19e | CHANSELLE Christophe | CC Vervant | 3e |
20e | PIETTE Fabrice | VC Charente-Océan | 3e |
21e | GARCIA Valentin | VC Saintes | J1er |
22e | GAILLARD Grégory | VC Saintes | PC |
23e | ABDALLAH MOUSSA Guillaume | VC Rochefort | J |
24e | COSSE Cyril | VC Charente-Océan | J |
25e | ROQUAND Jérome | FS St Hilaire | 3e |
26e | SALMON Anthony | FS St Hilaire | 3e |
27e | MILH Patrice | VC Rochefort | J |
28e | LAIR Philippe | EC Ribérac | PC |
Notre Ami Joél CHAGNAUD à voulu ouvrir la course............sur 5 métres!
LES DIFFERENTS VAINQUEURS REGROUPES
Photos de l'épreuve sur :