3e,Juniors,PC
1er | DAMIENS Bastien | FS St Hilaire de Villefranche | 2H22'24 | 1er Junior |
2e | LACOMBLEZ Sébastien | Hirson | à 18" | |
3e | DAMIENS David | FS St Hilaire | ||
4e | LUCAS Anthony | UC Niort | à 2'15" | |
5e | CHANSELLE Christophe | CC Vervant | à 2'22" | |
6e | GRATIOT Alexandre | BC Vallauris | 2e Junior | |
7e | CRON Yoann | UVA St Jean d'Angély | 3e Junior | |
8e | MEGE Arnaud | TA Bigot 79 | ||
9e | SUBRA Sébastien | FS St Hilaire | ||
10e | FOUGERIT Benoit | VC Rochefort | ||
11e | LANGLOIS Sébastien | FS St Hilaire | ||
12e | FOUSSARD Philippe | UV Poitiers | ||
13e | ROBERT Yvon | P Jonzac | ||
14e | HURTAUD Hugues | VC Rochefort | ||
15e | NADON Ludovic | CO La Couronne | 3e Junior | |
16e | BAUDET Sébastien | AC Chatellerault | 1er PC | |
17e | MARCHIVE Ludovic | Team FG Sport | ||
18e | BERTON William | Côte de Beauté C | 2e PC | |
19e | MOREAU Pascal | UV Poitiers | à 4'01" | |
20e | LARGEAU Thierry | CC Vervant | ||
21e | AIRAULT Mathieu | CC Vervant | ||
22e | CHOLLET Eddy | VC Chatillon | ||
23e | FEMANDY Francis | Team FG Sport | ||
24e | LAMARTINIE Cédric | Nord Charente C | à 5'04" | |
25e | BREGEON Thibaud | VC Saintes | à 1 tour | 4e Junior |
26e | SALMON Anthony | FS St Hilaire | ||
27e | DEFOULOUNOUX David | UC Confolens | ||
28e | THOMAS Béatrice | VS Narbonne | 1er Dame | |
29e | GAILLARD Grégory | VC Saintes | 3e PC |
Pass'Cyclisme seuls
1er | HERCOUET Jean | SC Malestois | ||
2e | TANTIN Michel | Côte de Beauté C | ||
3e | FAURE Jean-Philippe | VC Montendre | ||
4e | Le VOURC'H Marc | VC Endois 76 | ||
5e | FOURNIER Christophe | VC Vernon | ||
6e | LETAILLEUR Lionel | COS Renault Lardy | ||
7e | MOINARD Frédéric | P St Florent | ||
8e | COMMUNEAU Ludwig | AC Sud 8 Chateaudun | ||
9e | BARADEAU Pascal | VC Saintes | ||
10e | FAVRE Olivier | Les Bleus de France Suresne | ||
11e | GAILLARD Gwladys | VC Saintes | 1er Dame |
Les cousins DAMIENS de St Hilaire de Villefranche ont réussi un beau coup