Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
AVENIR  CYCLISTE  NIEUL LES SAINTES

AVENIR CYCLISTE NIEUL LES SAINTES

Blog de l'Avenir cycliste Nieul les Saintes et du cyclisme en charente-maritime avec photos reportage et résultats des épreuves cyclistes FFC du département

Publié le par AVENIR CYCLISTE NIEUL LES SAINTES

Le  VC  Corme-Royal  à  organisé  hier  le  2e  Cyclo-cross  de  Brouage.

Les  U9

Les U9

  Catégorie : POUSSINS   U 9 CycloCross de la Citadelle de Brouage    
    Brouage (17)   dimanche 15 décembre 2024
Places Doss Noms Clubs Licence UID temps
1 42 CANIOU Lilian VCCO LA ROCHELLE 50170300676 10145951133 8,01
2 41 PEDREIRA Antonin VC ROCHEFORT 50170450274 10135193227 8,03
3 44 DUBOIS Bastien VS CANTON DE BEAUVOIR 50792220025 10139270257 8,30
4 45 PELAUD Enzo VS CANTON DE BEAUVOIR 50792220028 10150502554 9,10
5 43 CHAGNAUD Ethan VC SAINTAIS 50170500521 10146720160 à 1T
Les  U11

Les U11

  Catégorie : PUPILLES   U 11        
    Brouage (17)   dimanche 15 décembre 2024
Places Doss Noms Clubs Licence UID temps
1 36 GASPAROUX Léopold US ST PIERRE DES CORPS 44370480255 10099408614 8,50
2 34 DUBOIS Paul VS CANTON DE BEAUVOIR 50792220023 10117623291 9,14
3 32 LAROCHE ZANNI Nohan TEAM EVASION NATURE 50792450011 10155739140 9,25
4 31 MARQUET Tom VC SAINTAIS 50170500462 10123090354 10,08
5 37 RENOUX Louis U.V.A. 50170530655 10086677564 13,54
6 33 RUCHAUD Ava VC ROCHEFORT 50170450281 10122893627 16,00
Les  U13

Les U13

  Catégorie : BENJAMINS  U 13        
    Brouage (17)   dimanche 15 décembre 2024
Places Doss Noms Clubs Licence UID TEMPS
1 21 GUILLOT CAZOT Robin GUIDON MANSLOIS 50160120177 10120744166 13,30
2 25 GUERITAULT Emy VELOPHILE NAINTRE 50860680380 10113951136 14,43
3 22 BOUTILLIER Augustin VCCO LA ROCHELLE 50170300562 10099186726 15,40
4 23 TARDY Valentin VC SAINTAIS 50170500412 10111551903 20,30
5 24 PELAUD Ewen VS CANTON DE BEAUVOIR 50792220026 10145306586 AB
Les  U15

Les U15

  Catégorie : MINIMES  U15        
    Brouage (17)   dimanche 15 décembre 2024
Places Doss Noms Clubs Licence UID temps
1 1 CHAVANEL Hugo AC CHATELLERAUDAIS 50861540142 10072454132 20,30
2 7 VERGER Tilio VC SAINTAIS 50170500373 10100026885 22,27
3 2 MIALHE Anaël VC ROCHEFORT 50170450254 10117210134 23,00
4 5 BIRAUD Enzo AC NIEUL LES SAINTES 50170970180 10097642608 24,23
5 3 MARQUET Enzo VC SAINTAIS 50170500492 10134861508 27,12
6 4 PEREZ BACH Marin VCCO LA ROCHELLE 50170300604 10117545287 à 1 T
7 6 TRANQUARD Lola A.PO.GE CYCLISTE 50171400391 10069227769 à 1 T
Les  U17

Les U17

  Organisation :   V.C. Corme-Royal   TABLEAU DE CLASSEMENT      
  Nombre de partants :  16   Cyclo-Cross de la Citadelle de Brouage Brouage (17)  
  dimanche 15 décembre 2024   Catégories :  U17 C5017232009  
Place Dos N° licence N° UCI ID NOM Prénom CLUB cat. Temps/ecart
1 12 50472070452 10096104550 KASZUBA Dorian CC MARMANDAIS U17_1 26:28  
2 4 50170300683 10146592747 CHAMPION Emilien VCCO LA ROCHELLE U17_2 26:52 00:24
3 1 50170500520 10070670645 LABROUSSE Lucas VC SAINTAIS U17_2 27:07 00:39
4 13 50170970254 10134991850 COGÉ Loan AC NIEUL LES SAINTES U17_2 27:08 00:40
5 2 50171400385 10135011654 BOIRIVANT Nathan A.PO.GE CYCLISTE U17_2 28:03 01:35
6 8 50170450269 10134883332 BERNARD LOAEC Lilian VC ROCHEFORT U17_2 28:59 02:31
7 6 50171400389 10057643343 BOUTIN Noa A.PO.GE CYCLISTE U17_2 29:07 02:39
8 5 50170500365 10098828230 PAULE Amaury VC SAINTAIS U17_2 29:37 03:09
9 16 50170500366 10088493585 PINEAU Tom VC SAINTAIS U17_1 29:59 03:31
10 7 50170530646 10066215315 BECKERS Noa UV ANGERIENNE U17_1 30:57 04:29
Les  U19
Les  U19

Les U19

  TABLEAU DE CLASSEMENT Nouvelle-Aquitaine Cyclo-Cross de la Citadelle de Brouage Brouage (17)  
    Organisation :   V.C.Corme-Royal          
  Nombre de partants :  6   Catégories :  U19 C5017232010  
  dimanche 15 décembre 2024              
Place Dos N° licence N° UCI ID NOM Prénom CLUB cat. Temps/ecart
1 53 50860680039 10066211776 GARNIER Nolann VELOPHILE NAINTRE U19 40:15  
2 54 50230291163 10068395387 CHAVANEL Clement CREUSE OXYGENE U19 42:05 01:50
3 51 50170300583 10109837730 SAULNIER Gabriel VCCO LA ROCHELLE U19 47:41 07:26
4 55 50242920059 10068978296 LAVIGNAC Pauline DORDOGNE SUD CYCLISME U19 F 47:54 07:39
5 56 50860680351 10079182090 TOUCHARD Eloane VELOPHILE NAINTRE U19 F à 1 T  
6 52 50172170073 10070890513 FLECK Maxime AC MACQUEVILLOIS 17 U19 à 1 T  
Les  Access
Les  Access
Les  Access
Les  Access

Les Access

    Organisation :   V.C. Corme-Royal TABLEAU DE CLASSEMENT      
  Nombre de partants :  30   Cyclo-Cross de la Citadelle de Brouage Brouage (17)  
  dimanche 15 décembre 2024   Catégories :  Access C5017232011  
Place Dos N° licence N° UCI ID NOM Prénom CLUB cat. Temps/ecart
1 35 50170300684 10146592343 MANON Dorian VCCO LA ROCHELLE Access 1 38:19  
2 31 50172380024 10048633659 BUREAU Clement TC LE CHATEAU D'OLERON Access 1 38:51 00:32
3 54 50860700024 10024548155 TROCHON Christophe CYCLE POITEVIN Access 3 39:06 00:47
4 60 52851060419 10097832362 MICHAUD Thomas VELO CLUB ESSARTAIS Access 1 39:46 01:27
5 57 44370480233 10024060226 GABORIT Steve US ST PIERRE DES CORPS Access 3 40:25 02:06
6 38 50170350095 10127473340 SAUVIGNON Christophe LA PEDALE JONZACAISE Access 4 41:24 03:05
7 61 52852910215 10025332441 NIZAN Florent VS DOMPIERROIS Access 2 41:41 03:22
8 34 50170350081 10025085800 BREGIERE Patrick LA PEDALE JONZACAISE Access 4 41:57 03:38
9 52 50171400361 10060004483 DAURIAC Jérôme A.PO.GE CYCLISTE Access 3 42:10 03:51
10 33 50171480028 10077418916 DAILLY Jean Michel AC ETAULAIS Access 4 42:39 04:20
11 32 50171400090 10024537243 DESNOYER Michael A.PO.GE CYCLISTE Access 3 43:15 04:56
12 58 52852840370 10011450125 HAMON Kevin ST JEAN DE MONTS VENDEE CYCLISME Access 2 43:42 05:23
Open
Open
Open

Open

  dimanche 15 décembre 2024   Catégories :  Elite Open C5017232012  
Place Dos N° licence N° UCI ID NOM Prénom CLUB cat. Temps/ecart
1 1 50170040112 10067698708 BREGIERE Anthony ENTENTE CYCLISTE 3 M Open 1 46:35  
2 11 50160100305 10025623542 RAMBEAU Jérémie CO COURONNAIS Access 1 48:07 01:32
3 3 50170530022 10009426057 CRON Yohann UV ANGERIENNE Open 3 48:35 02:00
4 2 50170040164 10069252829 PETIT Maxence ENTENTE CYCLISTE 3 M Open 3 49:05 02:30
5 12 44370480234 10066674447 GABORIT Sullivan US ST PIERRE DES CORPS Access 1 49:44 03:09
6 5 50172130104 10069226254 LEVRON Anthony TEAM SAINT SAUVEUR Open 3 49:55 03:20
7 7 52850200280 10066831162 BOURMAUD Simon LES SABLES VENDEE CYCLISME Open 1 50:55 04:20
8 15 52853130029 10015492702 MORIN Erwann TEAM BORN'HEURES Open 1 51:27 04:52
9 6 41031860028 10014189868 LEROSEY Mehdi MGVELO MONTLUCON CLUB CYCLISTE Open 2 51:40 05:05
10 4 50172130005 10024540778 PEREZ Thomas TEAM SAINT SAUVEUR Open 3 à 1 T  
11 9 50860710434 10097585216 AUBOURG Nathan UV POITIERS Open 3 à 1 T  
12 14 52852930293 10076507116 GIRAUD Manuela CHAUCHE VTT Access 3 F à 1 T  
13 10 50161860243 10143366182 PASCAL Loic ANGOULEME VC Open 3 à 2 T  
Commenter cet article

Catégories

Archives

Articles récents

Hébergé par Overblog