Blog de l'Avenir cycliste Nieul les Saintes et du cyclisme en charente-maritime avec photos reportage et résultats des épreuves cyclistes FFC du département
41 coureurs au départ hier matin à Chierzac pour la 1er demi étape sur 65 kms.
Il reste 1 tour de circuit , ils sont 9 en tête, alors que Florian LATOUR est victime d'une crevaison et repart dans le peloton
L’après-midi ils sont 40 au départ à Polignac pour une distance équivalente sur un parcours plus sélectif qui se termine par un circuit à couvrir 3 fois.
CLASSEMENT GENERAL sur LES 2 demi étapes.
1 | 52 | 50171400212 | LAUSEILLE | Théo | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | Jun | 0 | 03:04:40 | |
2 | 32 | 50160110186 | LECOANET | Eric | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème Cat | 3PC | à | 00:00:35 |
3 | 18 | 51323300230 | FIACRE | Julien | I.BICYLE CLUB ISLE JOUDRAIN | 2ème Cat | 0 | à | MT |
4 | 17 | 50401600294 | GABASTON | Rémy | S.MONTOIS | 2ème Cat | 0 | à | MT |
5 | 10 | 50401670013 | SUHUBIETTE | Lionel | SAINT PAUL SPORTS | 2ème Cat | 0 | à | MT |
6 | 20 | 50170310080 | PINEAU | Laurent | VCC MARENNES | 2ème Cat | 0 | à | MT |
7 | 16 | 50171400159 | LATOUR | Florian | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 2ème Cat | 0 | à | MT |
8 | 9 | 50330360139 | IGNACE | Alain | UC ARCACHON | 2ème Cat | 0 | à | 00:00:42 |
9 | 4 | 50162040052 | NADON | Corentin | A C 4 B | 2ème Cat | 0 | à | MT |
10 | 15 | 50870390139 | VETTER | Laurick | UC CONDAT | 2ème Cat | 0 | à | 00:00:46 |
11 | 2 | 50160110055 | HERBRETEAU | Emmanuel | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 2ème Cat | 0 | à | 00:00:53 |
12 | 55 | 50330400180 | GILL | Lucas | UC GRADIGNAN | Jun | 0 | à | 00:01:03 |
13 | 72 | 53830090196 | GLACIAL | Nicolas | VS HYEROIS | PCop | 3PC | à | MT |
14 | 35 | 50171400083 | BLANCHARD | Thibaut | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 3ème Cat | 3PC | à | 00:01:10 |
15 | 5 | 50170310071 | BOSSIS | Tristan | VCC MARENNES | 2ème Cat | 0 | à | 00:01:13 |
16 | 31 | 50160110083 | BALLANGER | Patrick | A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC | 3ème Cat | 3PC | à | 00:01:45 |
17 | 12 | 50860700565 | CHAMBON | Cyrille | C.POITEVIN | 2ème Cat | 0 | à | MT |
18 | 51 | 50170040002 | BRUET | Simon | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Jun | 0 | à | 00:02:02 |
19 | 3 | 50161860162 | COTTAZ | Florian | ANGOULEME VELO CLUB | 2ème Cat | 0 | à | 00:02:16 |
20 | 19 | 50860630052 | CHAUMET | Arnaud | V.NAINTRE | 2ème Cat | 0 | à | 00:02:17 |
21 | 39 | 50330140228 | LONGUEVILLE | Lucas | CAM BORDEAUX | 3ème Cat | 3PC | à | 00:02:24 |
22 | 70 | 50162040090 | GODET | Thomas | A C 4 B | PCop | 3PC | à | MT |
23 | 11 | 50860680025 | CARDINEAU | Frederic | V.NAINTRE | 2ème Cat | 0 | à | MT |
24 | 71 | 50330360135 | LATAPIE | Theo | UC ARCACHON | PCop | 3PC | à | MT |
25 | 7 | 50171180009 | PETIT | Arnaud | FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE | 2ème Cat | 0 | à | 00:02:34 |
26 | 34 | 50170040125 | PAIN | Kevin | ENTENTE CYCLISTE 3 M | 3ème Cat | 3PC | à | 00:02:43 |
27 | 53 | 50330120133 | DURAND | Alexandre | CA BEGLAIS | Jun | 0 | à | 00:03:09 |
28 | 56 | 50860700151 | ROTH | Nathan | C.POITEVIN | Jun | 0 | à | 00:03:23 |
29 | 40 | 51823670010 | LE GOUEZIGOU | Alain | EQUIPE CMI | 3ème Cat | 3PC | à | 00:04:13 |
30 | 54 | 50330360136 | SALLES | Martin | UC ARCACHON | Jun | 0 | à | MT |
31 | 8 | 50330150134 | PAINAUD | Pierre | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | 2ème Cat | 0 | à | 00:04:37 |
32 | 36 | 50171400090 | DESNOYER | Michael | A.PO.GE CYCLISTE - TEAM U CUBE 17 | 3ème Cat | 3PC | à | 00:04:48 |
33 | 14 | 51823670001 | GIBAUD | Mathieu | EQUIPE CMI | 2ème Cat | 0 | à | MT |
34 | 6 | 50170310084 | BRETIN | Arnaud | VCC MARENNES | 2ème Cat | 0 | à | 00:05:11 |
35 | 41 | 50242470155 | MOUGNEAU | Steven | VTT MONTAGNER | 3ème Cat | 3PC | à | 00:07:22 |
36 | 73 | 50242550116 | DEBIOSSAT | Jacques | EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24 | PCop | 3PC | à | 00:07:26 |
37 | 38 | 50330120100 | CARDOIT | Bernard | CA BEGLAIS | 3ème Cat | 3PC | à | MT |
38 | 33 | 50162040073 | DIDOU | Benjamin | A C 4 B | 3ème Cat | 3PC | à | 00:07:42 |
39 | 30 | 49763720193 | DUCHEMIN | Jean Michel | ESM GONFREVILLE L`ORCHER | 3ème Cat | 3PC | à | 00:16:04 |
SAMEDI 31 :
CLERAC(P Jonzac)
Prix du comité des fêtes.
2e,3e,juniors,PC.100,800 kms(21 tours), départ à 15 H.
35 engagés dont Pierre-Mathieu PELLIER(USP Isoire), Alban BORDERIE(AC Jarnac-Aigre-Rouillac), Florian COTTAZ(Angoulême VC), Corentin NADON(AC 4B), Simon BRUET, Kevin PAIN (EC 3M), Tristan BOSSIS, Arnaud BRETIN(VCC Marennes), Georges HIBBERD(CC Vervant), Louis BODIN AMIEL, Arnaud PETIT(FS St Hilaire), Thibaut BLANCHARD, Michaël DESNOYER(APOGE), Bertrand REYT (ASPTT Brive), Pierre PAINAUD(VC Bazas), Alain IGNACE(UC Arcachon), Kevin MONLEZIN(US Le Bouscat), Damien WILD(SA Mérignac), Lucas DE VINCENZI (Lescar VS), Arnaud CHAUMET(V Naintré), Cyrille CHAMBON(C Poitevin).
MURON(VC Rochefort)
Trophée Jean Forestier
Ecoles de vélo (CLM, sprints et régularité), départ à 13 H 30.
32 engagés représentant les clubs de VC Charente-Océan, VC Rochefort, VC Saintes, UVA, APOGE, AC Macqueville.
Une trentaine de partants pour la dernière épreuve de la journée
Tentative à 4 avecClément LAURENT, Yan GORRY, Emmanuel BERGER et Jean-Claude SOULARD, le peloton est emmené par Julien RENOUX
8e Sébastien SUBRA(VC Saintes), 9e Thomas DONIZEAU(P St Florent), 10e Claude PIOTTE(SA Mérignac), 11e Frédéric DEPIN(FS St Hilaire),12e Franck GUILLAUD(CC St Agnant), 13e Grégory GAILLARD(APOGE), 14e Charly GERMANNEAU(P St Florent),
Une vingtaine de coureurs au départ de l'épreuve D3/D4, 2e épreuve de la journée dans le cadre des festivités d'Ecoyeux.
Un petit peloton au départ de l'épreuve d'Ecoyeux organisée par le VC Saintes.
Revenant des championnats de France piste puis route le coureur du club organisateur fonce vers la victoire.
5e Thomas BOUCHET(Côte de Beauté C), 6e Victor PELLETIER(VC Chatillon), 7e Tristan DUFROS (VC Charente-Océan), 8e Axel POINTEAU(CS Bonneville)
30 coureurs au départ de la dernière épreuve de la journée, il est dommage que certains ont déjà terminés leur saison, il faut prendre conscience au sein des clubs que la survie des épreuves dépend de la participation de leurs licenciés.
Ils sont sortit à 4 Florent FRIOU, Tristan BOSSIS(les 2 coureurs locaux), Jean-Patrick TISSEAU et Florian COTTAZ
Changement en tête c'est maintenant Patrick BALLANGER, Corentin NADON, Thibaud BLANCHARD qui sont sortit
L'arrivée et la victoire au sprint pour Arnaud CHAUMET(V Naintré), 2e Simon BRUET(EC 3M), 3e Olivier DEMOULIN(US Maule), 4e Patrick BALLANGER(AC Jarnac-Aigre-Rouillac), 5e Thibaud BLANCHARD(APOGE), 6e Corentin NADON(AC 4B), 7e Arnaud PETIT(FS St Hilaire), 8e Michaél DESNOYER(APOGE), 9e Kevin PAIN(EC 3M), 10e Nicolas LEBOEUF (AC Etaules), 11e Frédéric CARDINEAU(V Naintré), 12e Florian COTTAZ(Angouléme VC), 13e Tristan BOSSIS(VCC Marennes), 14e Florent FRIOU(CC Chinon), 15e David JOSSE(EC Bourguenay), 16e Cyrille MORAND(VC Saintes).
19 partants pour cette 2e épreuve la journée organisée par le VC Corme-Royal.
Un groupe de contre est sortit avec Clément LAURENT, Jérome SUBRA, Grégory GAILLARD,Yannick FOUGERET
5e Jérome SUBRA(CC Vervant), 6e Laurent DOUCET (PC Saumur), 7e Grégory GAILLARD (APOGE), 8e Clément LAURENT(VC Saintes), 9e Franck GUILLAUD(CC St Agnant), 10e Frédéric DEPIN (FS St Hilaire), 11e Thierry LARGEAU(CC Vervant), 12e Stéphane BOUCHET(NL).
24 coureurs au départ cet aprés-midi à Corme-Royal de la 1er épreuve dans le cadre du Prix de la St Louis.
Christophe DAVIAUD, Chris MULLER, Yoan PELAUD, Alain RAMBAUD, Francçois COTRAUD font partie de cette échappée
Le coureur du VC Le Gua repris c'est Philippe BERNARD(EC 3M) qui s'impose au sprint, 2e François COTRAUD(VC Saintes), 3e Yoan PELAUD(VC Corme-Royal), 4e Christophe DAVIAUD(VC Le Gua), 5e Alain RAMBEAU(CC St Agnant), 6e Chris MULLER(CC St Agnant), 7e Stéphane BESSON(VCC Marennes), 8e Alain GEMAUX(VC Charente-Océan), 9e Igor DESAPHY(VC Corme-Royal), 10e Francis CORDONNIER(VCC Marennes), 11e Jean-Pierre BARDET(AL Gond Pontouvre), 12e Jean-Philippe PIOCHON(CC Vervant), 13e Frédéric PERMENAS(VC Matha), 14e Ghislain GAILLARD(APOGE), 15e Franck BEAUVAIS(UV Poitiers), 16e André COQUET(AC Etaules), 17e Jean-Michel DAILLY (AC Etaules), 18e Isaline CHAUVET(AC Macqueville), 19e Nicolas VIVIER(VC Rochefort).