AVENIR CYCLISTE NIEUL LES SAINTES
Blog de l'Avenir cycliste Nieul les Saintes et du cyclisme en charente-maritime avec photos reportage et résultats des épreuves cyclistes FFC du département
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2007. NIEUL LES SAINTES
CYCLO-CROSS DES ECOLES DE VELO
Organisation de l’AVENIR CYCLISTE NIEUL LES SAINTES
Pré-Licenciés. Poussins . Pupilles . Benjamins et Minimes
Rendez vous terrain des sports (derrière les écoles).
Vélo de route ou VTT
PROGRAMME DE LA JOURNEE
Dossards à partir de 13 H 30, salle des associations
15 H 00 : Départ du Cyclo-Cross
: Départ du Cyclo-CrossEn 2 manches(par catégorie) . 1er manche par groupe (2 séries). 2e manche en 2 finales
Pré-Licenciés = 1 tour (1 seule manche)
Poussins = 1 tour (2 manches)
Pupilles = 2 tours (2 manches)
Benjamins = 3 tours (2 manches)
Minimes = 4 tours (2 manches)
CLASSEMENTS
Le classement club sera obtenu suivant le règlement régional
RECOMPENSES
Aux 5 premiers de chaque catégorie (1 Bouquet à chaque 1er)
A la 1er Fille de chaque catégorie (sauf pré-licencié) (1 Bouquet à chaque 1er )
ENGAGEMENTS
Jusqu’au 13 Septembre auprès de :
Site : www.acnieulesaintes.com
:DIMANCHE 26 AOUT
A GEAY en Cadets Valentin MARTIN
A St BARTHELEMY de BELLEGARDE (24) en Minimes Jordan CAZENAVE

3e,Juniors,PC
| 1er | DAMIENS Bastien | FS St Hilaire de Villefranche | 2H22'24 | 1er Junior |
| 2e | LACOMBLEZ Sébastien | Hirson | à 18" | |
| 3e | DAMIENS David | FS St Hilaire | ||
| 4e | LUCAS Anthony | UC Niort | à 2'15" | |
| 5e | CHANSELLE Christophe | CC Vervant | à 2'22" | |
| 6e | GRATIOT Alexandre | BC Vallauris | 2e Junior | |
| 7e | CRON Yoann | UVA St Jean d'Angély | 3e Junior | |
| 8e | MEGE Arnaud | TA Bigot 79 | ||
| 9e | SUBRA Sébastien | FS St Hilaire | ||
| 10e | FOUGERIT Benoit | VC Rochefort | ||
| 11e | LANGLOIS Sébastien | FS St Hilaire | ||
| 12e | FOUSSARD Philippe | UV Poitiers | ||
| 13e | ROBERT Yvon | P Jonzac | ||
| 14e | HURTAUD Hugues | VC Rochefort | ||
| 15e | NADON Ludovic | CO La Couronne | 3e Junior | |
| 16e | BAUDET Sébastien | AC Chatellerault | 1er PC | |
| 17e | MARCHIVE Ludovic | Team FG Sport | ||
| 18e | BERTON William | Côte de Beauté C | 2e PC | |
| 19e | MOREAU Pascal | UV Poitiers | à 4'01" | |
| 20e | LARGEAU Thierry | CC Vervant | ||
| 21e | AIRAULT Mathieu | CC Vervant | ||
| 22e | CHOLLET Eddy | VC Chatillon | ||
| 23e | FEMANDY Francis | Team FG Sport | ||
| 24e | LAMARTINIE Cédric | Nord Charente C | à 5'04" | |
| 25e | BREGEON Thibaud | VC Saintes | à 1 tour | 4e Junior |
| 26e | SALMON Anthony | FS St Hilaire | ||
| 27e | DEFOULOUNOUX David | UC Confolens | ||
| 28e | THOMAS Béatrice | VS Narbonne | 1er Dame | |
| 29e | GAILLARD Grégory | VC Saintes | 3e PC |

Pass'Cyclisme seuls
| 1er | HERCOUET Jean | SC Malestois | ||
| 2e | TANTIN Michel | Côte de Beauté C | ||
| 3e | FAURE Jean-Philippe | VC Montendre | ||
| 4e | Le VOURC'H Marc | VC Endois 76 | ||
| 5e | FOURNIER Christophe | VC Vernon | ||
| 6e | LETAILLEUR Lionel | COS Renault Lardy | ||
| 7e | MOINARD Frédéric | P St Florent | ||
| 8e | COMMUNEAU Ludwig | AC Sud 8 Chateaudun | ||
| 9e | BARADEAU Pascal | VC Saintes | ||
| 10e | FAVRE Olivier | Les Bleus de France Suresne | ||
| 11e | GAILLARD Gwladys | VC Saintes | 1er Dame |


Les cousins DAMIENS de St Hilaire de Villefranche ont réussi un beau coup

3e,J,PC . 47 Engagés
| NOEL Adrien | VC Roubaix-Lille-Métropole | J2 |
| PIAUD Mathieu | SV Fontenay | J2 |
| GAUTHIER Guillaume | AC Jarnac-Aigre-Rouillac | 3e |
| BEAUNE Cédric | Peyrehorade SC | 3e |
| GAILLARD Grégory | VC Saintes | PC |
| BERTON William | Côte de Beauté C | PC |
| BOIRIVANT Stéphane | VC Charente-Océan | 3e |
| BERNARD Florian | 3e | |
| LEGROS Manu | UV Poitiers | 3e |
| HOUGET Olivier | AL Gond Pontouvre | PC |
| MOREAU Philippe | VC Chatillon | PC |
| CHOLLET Eddy | 3e | |
| CRON Yoann | UVA S Jean d'Angély | J2 |
| BARIL Richard | PC | |
| GERAULT William | 3e | |
| PERMENAS Frédéric | 3e | |
| TOFFOLETTI Mathieu | UC Niort | 3e |
| DEFOULOUNOUX David | UC Confolens | 3e |
| FEMENDY Francis | Team FG Sport | 3e |
| GIRAUD Jean-Paul | PC | |
| MARCHIVE Ludovic | 3e | |
| AIRAULT Mathieu | CC Vervant | 3e |
| CHANSELLE Christophe | 3e | |
| LARGEAU Thierry | 3e | |
| SABOURIN Michaél | VC Sulpicien | 3e |
| BANCHEREAU Pierre | UC Parthenay | PC |
| NADON Ludovic | CO La Couronne | J2 |
| NADON Philippe | ES Badenac-Le Fouilloux | PC |
| BURET Alexandre | UC Mehunoise | 3e |
| THOMAS Béatrice | VS Narbonne | Da |
| GERVIER Kévin | FS St Hilaire de Villefranche | J1 |
| DAMIENS Bastien | J1 | |
| SUBRA Sébastien | 3e | |
| SALMON Anthony | 3e | |
| DAMIENS David | 3e | |
| ROQUAND Jérome | 3e | |
| LANGLOIS Sébastien | 3e | |
| MEGE Arnaud | TC Albert Bigot | 3e |
| THERRY Florian | VC Rochefort | 3e |
| HURTAUD Hugues | 3e | |
| FOUGERIT Benoit | 3e | |
| LORGERON Jacky | 3e | |
| DESCHAMPS Fabrice | ACIPC | PC |
| BREGEON Thibaud | VC Saintes | J1 |
| GAUTHIER Jean-Yves | VC Matha | PC |
| MALIVOIR Hervé | VC Ezanville | 3e |
| LUCAS Anthony | UC Niort | 3e |
PC seuls . 15 engagés
| FAVRE Olivier | Les Bleus de France Suresne | |
| LETAILLEUR Lionel | COS Renalt Lardy | |
| LE VOURC'H Marc | VC Eudois 76 | |
| GAILLARD Gwladys | VC Saintes | Dame |
| TANTIN Michel | Côte de Beauté C | |
| PELAUD Maximilien | ||
| HEURTEL Gilbert | VC Charente-Océan | |
| MOINARD Frédéric | P St Florent | |
| BARADEAU Pascal | VC Saintes | |
| HERCOUET Jean | SC Mlestois | |
| PAPIN Claude | VC Matha | |
| FOURNIER Christophe | VC Vernon | |
| THOMAS Michaél | UC Confolens | |
| COMMUNEAU Ludwig | AC Sud 28 Chateaudun | |
| FAURE Jean-Philippe | VC Montendre | |
Valentin MARTIN termine 17e à St Ramée en Cadets

C'est sous sous un veek-end trés chaud que la Championne de France du contre la montre et Championne du monde Cyclo-Cross Maryline SALVETAT remporte la 8e édition du Tour de Charente-Maritime Féminin devant sa collégue de Midi-Pyrénnées Florence GIRARDET et Fanny RIBEROT du Team Pro Féminin du Genevois

Résultats complets sur www.tourcharente-maritimefeminin.info