Les U19 et les Dames s'élancent sur la même course en décalé.
Blog de l'Avenir cycliste Nieul les Saintes et du cyclisme en charente-maritime avec photos reportage et résultats des épreuves cyclistes FFC du département
Les U19 et les Dames s'élancent sur la même course en décalé.
Une cinquantaine de partants pour cette catégorie
Les 2 premiers titres sont remis pour la cinquantaine de partants.
Devant le petit nombre de participants les 2 épreuves ont eté regroupées.
l'arrivée et la victoire pour Anthony BREGIERE (EC 3M) qui sera l'un des favoris du championnat régional dimanche prochain à St Jean d'Angély
Les Classements :
1 | 21 | 50171400377 | 10111074377 | DEBENNE | Matis | A.PO.GE CYCLISTE | U19 |
2 | 22 | 50242630165 | 10068227154 | ESTEVE | Mathys | JS ASTERIENNE | U19 |
3 | 23 | 50230310153 | 10072050166 | LAQUEBE | Amelie | CC MAINSAT EVAUX | Open 1 F |
1 | 1 | 50170040112 | 10067698708 | BREGIERE | Anthony | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 1 | 52:12 | |
2 | 11 | 50160100305 | 10025623542 | RAMBEAU | Jérémie | CO COURONNAIS | Open 3 | 52:47 | 00:35 |
3 | 8 | 50242580509 | 10070705607 | LAUSEILLE | Théo | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Open 1 | 53:09 | 00:57 |
4 | 6 | 50330150034 | 10025646780 | CHAMINAUD | Romain | VC BAZAS/BERNOS BEAULAC | Open 2 | 54:57 | 02:45 |
5 | 4 | 50170040164 | 10069252829 | PETIT | Maxence | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 3 | 55:39 | 03:27 |
6 | 2 | 50242580483 | 10067833191 | HUCTEAU | Victor | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Open 1 | 57:39 | 05:27 |
7 | 3 | 50171400367 | 10066741842 | JOBIT | Yanis | A.PO.GE CYCLISTE | Open 3 | à 1 T | |
8 | 7 | 50170040184 | 10013244726 | BRETIN | Arnaud | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 2 | à 1 T | |
9 | 5 | 50170040181 | 10139165274 | CARLIER | Patrice | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Open 3 | à 2 T |
1 | 31 | 50172380024 | 10048633659 | BUREAU | Clement | TC LE CHATEAU D'OLERON | Access 1 | 55:23 | |
2 | 39 | 50170040190 | 10158258009 | FAURE | Anthony | ENTENTE CYCLISTE 3 M | Access 1 | 57:11 | 01:48 |
3 | 40 | 50242580228 | 10024604638 | BEAUPIED | Thierry | CC PERIGUEUX DORDOGNE | Access 1 | à 1 T | |
4 | 34 | 50170350095 | 10127473340 | SAUVIGNON | Christophe | LA PEDALE JONZACAISE | Access 4 | à 1 T | |
5 | 33 | 50171480028 | 10077418916 | DAILLY | Jean Michel | AC ETAULAIS | Access 4 | à 1 T | |
6 | 32 | 50171400090 | 10024537243 | DESNOYER | Michael | A.PO.GE CYCLISTE | Access 3 | à 1 T | |
7 | 35 | 50170450268 | 10099564319 | MIALHE | Felix | VC ROCHEFORT | Access 4 | à 2 T | |
8 | 37 | 50170500496 | 10054201762 | GUICHARD | Jean Christophe | VC SAINTAIS | Access 3 | à 2 T | |
9 | 38 | 50170450261 | 10124669232 | BENOIST | Alain | VC ROCHEFORT | Access 3 | à 3 T |
11 partants pour cette épreuve dont le societaire de l'Avenir Cycliste Loan COGE.
6 | 62 | 50242130231 | 10067462571 | COLLEU | Tom | JS ASTERIENNE | U17 |
7 | 66 | 50472070452 | 10096104550 | KASZUBA | Dorian | CC MARMANDAIS | U17 |
8 | 63 | 50170450258 | 10122808246 | BENOIST | Paul | VC ROCHEFORT | U17 |
9 | 65 | 50170500353 | 10097959472 | PACAUD | Martin | VC SAINTAIS | U17 |
10 | 70 | 50330910409 | 10145243437 | COUTE | Luna | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC | U17 F |
Ils étaient 10 au départ de la 2e épreuve de la journée.
4 | 7 | FOUSSAC Maxime | UA LA ROCHEFOUCAULD |
5 | 5 | VADAGNIN Melle | AVC LIBOURNAIS |
6 | 2 | MIALHE Anaël | VC ROCHEFORT |
7 | 8 | COUTE Enzo | VTT ESTUAIRE CLUB GAURIAC |
8 | 3 | MARQUET Enzo | VC SAINTAIS |
9 | 4 | GUICHARD Armand | VC SAINTAIS |
10 | 9 | TRANQUARD Lola | A.PO.GE CYCLISTE |