| 1 | GRELLIER | FABIEN | VENDEE | J2 | 03:00:17 | ||||
| 2 | 79 | FRA19950323 | LEPLINGARD | ANTOINE | VENDEE | J1 | à | MT | |
| 3 | 56 | FRA19940422 | SOUST | KEVIN | SA MAULEON | J2 | à | 00:01:25 | |
| 4 | 48 | FRA19950727 | COUZINET | KEVIN | CDC LOT ET GARONNE | J1 | à | 00:01:43 | |
| 5 | 30 | FRA19950410 | HERAUD | GAUTIER | EC ST ETIENNE LOIRE | J1 | à | MT | |
| 6 | 73 | FRA19940306 | GUITTON | NATHAN | CD GIRONDE | J2 | à | 00:01:56 | |
| 7 | 82 | FRA19950111 | RIVIERE | DAVID | VENDEE | J1 | à | 00:02:33 | |
| 8 | 35 | FRA19951206 | PEYENCET | GABRIEL | CC PERIGUEUX DORDOGNE | J1 | à | MT | |
| 9 | 55 | FRA19940417 | RONGY | ARNAUD | CDC LOT ET GARONNE | J2 | à | MT | |
| 10 | 67 | FRA19950322 | DRUGUET | ALBAN | C.R.C.L. | J1 | à | 00:02:42 | |
| 11 | 63 | FRA19950518 | BERTRAND | KEVIN | US METRO TRANSPORTS | J1 | à | 00:02:52 | |
| 12 | 31 | FRA19940701 | BENEYROL | JEREMY | CC PERIGUEUX DORDOGNE | J2 | à | MT | |
| 13 | 45 | FRA19941114 | SAUBOUA | BRANDON | VC PAYS DE LANGON | J2 | à | 00:03:14 | |
| 14 | 26 | FRA19940402 | ROUSSEAU | ROBIN | UCC VIVONNE | J2 | à | 00:03:18 | |
| 15 | 50 | FRA19950430 | DUGASTE | AYMERICK | CDC LOT ET GARONNE | J1 | à | 00:03:21 | |
| 16 | 66 | FRA19950824 | BAYNEAUD | JEAN-BAPTISTE | C.R.C.L. | J1 | à | MT | |
| 17 | 72 | FRA19950314 | LE TURNIER | MATHIAS | CD GIRONDE | J1 | à | MT | |
| 18 | 16 | FRA19940623 | ROUYER | SIMON | ANOULEME VC | J2 | à | MT | |
| 19 | 78 | FRA19941223 | LAUDE | GEOFFREY | VENDEE | J2 | à | 00:03:27 | |
| 20 | 9 | FRA19950819 | BRETIN | ARNAUD | UV ANGERIENNE | J1 | à | MT | |
| 21 | 21 | FRA19950120 | ARNAUD | ALLAN | C POITEVIN | J1 | à | 00:03:32 | |
| 22 | 3 | FRA19940515 | TRANCOU | DYLAN | VC MONTENDRE | J2 | à | MT | |
| 23 | 65 | FRA19941010 | GARDY | LEO | UC CORREZIENNE | J2 | à | MT | |
| 24 | 57 | FRA19950208 | CORBIN | THIBAUT | VELO CLUB DE CONLIE | J1 | à | MT | |
| 25 | 29 | FRA19940531 | BOUCHEREAU | LOIC | AC VILLEMUR | J2 | à | MT | |
| 26 | 60 | FRA19951114 | GUERONEAU | THOMAS | VELO CLUB DE CONLIE | J1 | à | MT | |
| 27 | 71 | FRA19941007 | FERRARI | NICOLAS | CD GIRONDE | J2 | à | MT | |
| 28 | 15 | FRA19941108 | GILBERT | RODOLPHE | UA LA ROCHE FOUCAULD | J2 | à | MT | |
| 29 | 18 | FRA19950615 | DANIEL | TRISTAN | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | J1 | à | MT | |
| 30 | 34 | FRA19940121 | DUBOIS | MAXIME | CC PERIGUEUX DORDOGNE | J2 | à | MT | |
| 31 | 74 | FRA19940716 | VANNIEUWENHOVE | BENJAMIN | CD GIRONDE | J2 | à | MT | |
| 32 | 62 | FRA19940218 | TSCHAN | LEO | VELO CLUB DE CONLIE | J2 | à | MT | |
| 33 | 58 | FRA19940128 | DAFFNIET | GUILLAUME | VELO CLUB DE CONLIE | J2 | à | MT | |
| 34 | 75 | FRA19940823 | MOREAU | MATHIEU | CD GIRONDE | J2 | à | MT | |
| 35 | 81 | FRA19941009 | PRIEUR | ANTOINE | VENDEE | J2 | à | MT | |
| 36 | 69 | FRA19950503 | CLUCHET | REMI | CD GIRONDE | J1 | à | MT | |
| 37 | 47 | FRA19950227 | CASTRILLO | DAMIEN | CDC LOT ET GARONNE | J1 | à | MT | |
| 38 | 46 | FRA19950504 | VOLGEL | AXEL | VC PAYS DE LANGON | J1 | à | MT | |
| 39 | 22 | FRA19940702 | HAMELIN | THIBAUD | C POITEVIN | J2 | à | MT | |
| 40 | 1 | FRA19950427 | PETIT | LOUISON | VC MONTENDRE | J1 | à | MT | |
| 41 | 11 | FRA19940702 | LEJEUNE | MICHEL | CO COURONNAIS | J2 | à | MT | |
| 42 | 42 | FRA19950722 | MARTINEZ | ANTOINE | VC PAYS DE LANGON | J1 | à | MT | |
| 43 | 4 | FRA19950405 | ANGOT | BENJAMIN | VC CHARENTE OCEAN | J1 | à | MT | |
| 44 | 7 | FRA19951122 | GOUSSEAU | BENJAMIN | VC ROCHEFORT | J1 | à | MT | |
| 45 | 32 | FRA19941116 | CHABANEAU | FLORIAN | CC PERIGUEUX DORDOGNE | J2 | à | MT | |
| 46 | 54 | FRA19951106 | MANSILHA | MAXIME | CDC LOT ET GARONNE | J1 | à | MT | |
| 47 | 49 | FRA19940510 | DUCRON | JEREMY | CDC LOT ET GARONNE | J2 | à | MT | |
| 48 | 19 | FRA19950103 | LOUE | FLORIAN | CYCLE AMICAL CIVRAISIEN | J1 | à | MT | |
| 49 | 10 | FRA19950814 | LEROSEY | MEHDI | A PO GE CYCLISTE | J1 | à | 00:03:56 | |
| 50 | 37 | FRA19941222 | BOURZEAU | NICOLAS | EVCC BERGERAC | J2 | à | 00:04:19 | |
| 51 | 2 | FRA19940608 | ROUSSEAU | ADRIEN | VC MONTENDRE | J2 | à | MT | |
| 52 | 68 | FRA19951016 | MONCHAUX | CLEMENT | CD GIRONDE | J1 | à | MT | |
| 53 | 8 | FRA19950627 | JAMET | ANTOINE | VC SAINTAIS | J1 | à | MT | |
| 54 | 6 | FRA19950403 | MOINET | LEO | VCC MARENNES | J1 | à | 00:08:32 | |
| 55 | 53 | FRA19950311 | LOVATO | GUILLAUME | CDC LOT ET GARONNE | J1 | à | 00:08:43 |
Les 3 premiers
l'Ex pro Guy EPAUD conduisait le Président de jury
Le Comité de Vendée s'impose par équipe