Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
AVENIR  CYCLISTE  NIEUL LES SAINTES

AVENIR CYCLISTE NIEUL LES SAINTES

Blog de l'Avenir cycliste Nieul les Saintes et du cyclisme en charente-maritime avec photos reportage et résultats des épreuves cyclistes FFC du département

Publié le par AVENIR CYCLISTE NIEUL LES SAINTES

44  partants pour  cette épreuve  sur  les routes de  St  Agnant  pour  le  titre de  Champion  régional.

Le départ
Le départ

Le départ

Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire
Le  peloton  s'étire

Le peloton s'étire

Peloton  groupé
Peloton  groupé
Peloton  groupé
Peloton  groupé
Peloton  groupé
Peloton  groupé
Peloton  groupé

Peloton groupé

Un  coureur tente  de  partir
Un  coureur tente  de  partir
Un  coureur tente  de  partir
Un  coureur tente  de  partir
Un  coureur tente  de  partir
Un  coureur tente  de  partir

Un coureur tente de partir

Tentative  à  3
Tentative  à  3
Tentative  à  3
Tentative  à  3
Tentative  à  3
Tentative  à  3
Tentative  à  3
Tentative  à  3
Tentative  à  3

Tentative à 3

l'arrivée  et  la victoire  pour  Thomas DUCHET  du  VC  Rochefort, 2e		DUPRAT	Frédéric	TEAM COOP19	30	50172130071	10024766205	DAZY	Emmanuel	TEAM SAINT SAUVEUR 20	17	50170380036	10053948653	FELICITE	Jeremy	VC MATHALIEN VELOCITE 3e	GEINGUENAUD	Jean-Philippe	LA ROUE LIBRE SAVINOISE ,4e	FLAHAUT	Franck	AC ST MICHEL ,5e	BELLIER	Benoît	AC D'ANDILLY ET SERIGNY ,6e	BERNARD	Philippe	ENTENTE CYCLISTE 3 M 7e	LAROUDIE	Thibaud	AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE ,8e	MERCIER	Sébastien	VC MATHALIEN, 9e	CHEVALIER	Nicolas	CO COURONNAIS,10e	REMANDE	Cyril	TEAM 4A17 ,11e	CHAUVET	Sébastien	VC SAINTAIS, 12e PAPIN	Cédric	LA ROUE LIBRE Sauvinoise	13e	PERMENAS	Frederic	VC MATHALIEN  14e	DAVIAUD	Christophe	VC GUATAIS 15e	GEMAUX	Alain	VCCO LA ROCHELLE 16e  JACQUE	Christian	AC JARNAC AIGRE ROUILLAC 17e	BEGUIER	Pierre  V S
l'arrivée  et  la victoire  pour  Thomas DUCHET  du  VC  Rochefort, 2e		DUPRAT	Frédéric	TEAM COOP19	30	50172130071	10024766205	DAZY	Emmanuel	TEAM SAINT SAUVEUR 20	17	50170380036	10053948653	FELICITE	Jeremy	VC MATHALIEN VELOCITE 3e	GEINGUENAUD	Jean-Philippe	LA ROUE LIBRE SAVINOISE ,4e	FLAHAUT	Franck	AC ST MICHEL ,5e	BELLIER	Benoît	AC D'ANDILLY ET SERIGNY ,6e	BERNARD	Philippe	ENTENTE CYCLISTE 3 M 7e	LAROUDIE	Thibaud	AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE ,8e	MERCIER	Sébastien	VC MATHALIEN, 9e	CHEVALIER	Nicolas	CO COURONNAIS,10e	REMANDE	Cyril	TEAM 4A17 ,11e	CHAUVET	Sébastien	VC SAINTAIS, 12e PAPIN	Cédric	LA ROUE LIBRE Sauvinoise	13e	PERMENAS	Frederic	VC MATHALIEN  14e	DAVIAUD	Christophe	VC GUATAIS 15e	GEMAUX	Alain	VCCO LA ROCHELLE 16e  JACQUE	Christian	AC JARNAC AIGRE ROUILLAC 17e	BEGUIER	Pierre  V S
l'arrivée  et  la victoire  pour  Thomas DUCHET  du  VC  Rochefort, 2e		DUPRAT	Frédéric	TEAM COOP19	30	50172130071	10024766205	DAZY	Emmanuel	TEAM SAINT SAUVEUR 20	17	50170380036	10053948653	FELICITE	Jeremy	VC MATHALIEN VELOCITE 3e	GEINGUENAUD	Jean-Philippe	LA ROUE LIBRE SAVINOISE ,4e	FLAHAUT	Franck	AC ST MICHEL ,5e	BELLIER	Benoît	AC D'ANDILLY ET SERIGNY ,6e	BERNARD	Philippe	ENTENTE CYCLISTE 3 M 7e	LAROUDIE	Thibaud	AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE ,8e	MERCIER	Sébastien	VC MATHALIEN, 9e	CHEVALIER	Nicolas	CO COURONNAIS,10e	REMANDE	Cyril	TEAM 4A17 ,11e	CHAUVET	Sébastien	VC SAINTAIS, 12e PAPIN	Cédric	LA ROUE LIBRE Sauvinoise	13e	PERMENAS	Frederic	VC MATHALIEN  14e	DAVIAUD	Christophe	VC GUATAIS 15e	GEMAUX	Alain	VCCO LA ROCHELLE 16e  JACQUE	Christian	AC JARNAC AIGRE ROUILLAC 17e	BEGUIER	Pierre  V S
l'arrivée  et  la victoire  pour  Thomas DUCHET  du  VC  Rochefort, 2e		DUPRAT	Frédéric	TEAM COOP19	30	50172130071	10024766205	DAZY	Emmanuel	TEAM SAINT SAUVEUR 20	17	50170380036	10053948653	FELICITE	Jeremy	VC MATHALIEN VELOCITE 3e	GEINGUENAUD	Jean-Philippe	LA ROUE LIBRE SAVINOISE ,4e	FLAHAUT	Franck	AC ST MICHEL ,5e	BELLIER	Benoît	AC D'ANDILLY ET SERIGNY ,6e	BERNARD	Philippe	ENTENTE CYCLISTE 3 M 7e	LAROUDIE	Thibaud	AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE ,8e	MERCIER	Sébastien	VC MATHALIEN, 9e	CHEVALIER	Nicolas	CO COURONNAIS,10e	REMANDE	Cyril	TEAM 4A17 ,11e	CHAUVET	Sébastien	VC SAINTAIS, 12e PAPIN	Cédric	LA ROUE LIBRE Sauvinoise	13e	PERMENAS	Frederic	VC MATHALIEN  14e	DAVIAUD	Christophe	VC GUATAIS 15e	GEMAUX	Alain	VCCO LA ROCHELLE 16e  JACQUE	Christian	AC JARNAC AIGRE ROUILLAC 17e	BEGUIER	Pierre  V S
l'arrivée  et  la victoire  pour  Thomas DUCHET  du  VC  Rochefort, 2e		DUPRAT	Frédéric	TEAM COOP19	30	50172130071	10024766205	DAZY	Emmanuel	TEAM SAINT SAUVEUR 20	17	50170380036	10053948653	FELICITE	Jeremy	VC MATHALIEN VELOCITE 3e	GEINGUENAUD	Jean-Philippe	LA ROUE LIBRE SAVINOISE ,4e	FLAHAUT	Franck	AC ST MICHEL ,5e	BELLIER	Benoît	AC D'ANDILLY ET SERIGNY ,6e	BERNARD	Philippe	ENTENTE CYCLISTE 3 M 7e	LAROUDIE	Thibaud	AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE ,8e	MERCIER	Sébastien	VC MATHALIEN, 9e	CHEVALIER	Nicolas	CO COURONNAIS,10e	REMANDE	Cyril	TEAM 4A17 ,11e	CHAUVET	Sébastien	VC SAINTAIS, 12e PAPIN	Cédric	LA ROUE LIBRE Sauvinoise	13e	PERMENAS	Frederic	VC MATHALIEN  14e	DAVIAUD	Christophe	VC GUATAIS 15e	GEMAUX	Alain	VCCO LA ROCHELLE 16e  JACQUE	Christian	AC JARNAC AIGRE ROUILLAC 17e	BEGUIER	Pierre  V S
l'arrivée  et  la victoire  pour  Thomas DUCHET  du  VC  Rochefort, 2e		DUPRAT	Frédéric	TEAM COOP19	30	50172130071	10024766205	DAZY	Emmanuel	TEAM SAINT SAUVEUR 20	17	50170380036	10053948653	FELICITE	Jeremy	VC MATHALIEN VELOCITE 3e	GEINGUENAUD	Jean-Philippe	LA ROUE LIBRE SAVINOISE ,4e	FLAHAUT	Franck	AC ST MICHEL ,5e	BELLIER	Benoît	AC D'ANDILLY ET SERIGNY ,6e	BERNARD	Philippe	ENTENTE CYCLISTE 3 M 7e	LAROUDIE	Thibaud	AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE ,8e	MERCIER	Sébastien	VC MATHALIEN, 9e	CHEVALIER	Nicolas	CO COURONNAIS,10e	REMANDE	Cyril	TEAM 4A17 ,11e	CHAUVET	Sébastien	VC SAINTAIS, 12e PAPIN	Cédric	LA ROUE LIBRE Sauvinoise	13e	PERMENAS	Frederic	VC MATHALIEN  14e	DAVIAUD	Christophe	VC GUATAIS 15e	GEMAUX	Alain	VCCO LA ROCHELLE 16e  JACQUE	Christian	AC JARNAC AIGRE ROUILLAC 17e	BEGUIER	Pierre  V S

l'arrivée et la victoire pour Thomas DUCHET du VC Rochefort, 2e DUPRAT Frédéric TEAM COOP19 30 50172130071 10024766205 DAZY Emmanuel TEAM SAINT SAUVEUR 20 17 50170380036 10053948653 FELICITE Jeremy VC MATHALIEN VELOCITE 3e GEINGUENAUD Jean-Philippe LA ROUE LIBRE SAVINOISE ,4e FLAHAUT Franck AC ST MICHEL ,5e BELLIER Benoît AC D'ANDILLY ET SERIGNY ,6e BERNARD Philippe ENTENTE CYCLISTE 3 M 7e LAROUDIE Thibaud AC LIMOGES BUSSIERE POITEVINE ,8e MERCIER Sébastien VC MATHALIEN, 9e CHEVALIER Nicolas CO COURONNAIS,10e REMANDE Cyril TEAM 4A17 ,11e CHAUVET Sébastien VC SAINTAIS, 12e PAPIN Cédric LA ROUE LIBRE Sauvinoise 13e PERMENAS Frederic VC MATHALIEN 14e DAVIAUD Christophe VC GUATAIS 15e GEMAUX Alain VCCO LA ROCHELLE 16e JACQUE Christian AC JARNAC AIGRE ROUILLAC 17e BEGUIER Pierre V S

Le  podium

Le podium

Podium  du Championnat  régional

Podium du Championnat régional

Commenter cet article

Catégories

Archives

Articles récents

Hébergé par Overblog